インフォメーション
2023.10.12 お届け情報
2023年10月12日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
12 | ミニ白菜 | 値引き | 規格500gに満たない為、30円値引き | 一部34~69コース |
44 | 使い切りほうれん草 | 産地変更 | 生育遅れの為、ユニオンファームよりお届け | 一部00~10、70~99コース |
44 | 使い切りほうれん草 | 欠品 | 生育遅れの為 | 一部10~69コース |
69 | ミニトマト | 産地変更 | 生育不良の為、ベジコープよりお届け | 一部70~78コース |
69 | ミニトマト | 欠品 | 生育不良の為 | 00~69、78~99コース |
70 | トマト 500g | 欠品お知らせ | 生育不良の為(明細書処理済) | 全コース |
101 | 梨 新高 | 欠品お知らせ | 傷みの為(明細書処理済) | 全コース |
103 | フェアトレード有機バナナ | 値引き | "入港遅れの為、ペルー産をメキシコ産54円値引きお届け (明細書処理済)" | 全コース |
182 | ちくわぶ | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 群馬・塩谷コース |
163 | 国産いか一夜干カット | 欠品 | 製造メーカー倒産の為 | 全コース |
85700 | 登録やさい 中セット | お知らせ | 品目等変更(明細書案内済) | 全コース |
85710 | 登録やさい 大セット | お知らせ | 品目等変更(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。