インフォメーション
2023.10.30 お届け情報
2023年10月30日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
190 | 奥武島産有機太もずく | 次週扱分お届け | 10月4週企画分 | 全コース |
191 | 沖縄県産海ぶどう | 次週扱分お届け | 10月4週企画分 | 全コース |
600~603 | 鉄釜 一味/七味 | 次週扱分お届け | 10月4週企画分 | 全コース |
2 | 有機洗い短大根 | 次週お届け | 生育遅れの為 | "17~32、34~39コース" |
9 | キャベツ | 産地変更 | 生育遅れの為、ベジコープよりお届け | 一部11~69コース |
32 | 有機にら | 欠品お知らせ | 生育不良の為(明細書処理済) | 全コース |
59 | ターサイ | 欠品お知らせ | 生育不良の為(明細書処理済) | 全コース |
61 | ケール | 欠品お知らせ | 生育不良の為(明細書処理済) | 全コース |
78 | トマト | 欠品お知らせ | 生育不良の為(明細書処理済) | 全コース |
112 | フェアトレード有機バナナ | お知らせ | "入港遅れの為、ペルー産をメキシコ産54円値引きお届け (明細書処理済)" | 全コース |
614 | 秋山さんほうれん草 | 産地変更 | 生育不良の為、ユニオンファームよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
85710 | 登録やさい 大 | 値引き | にら欠品の為、198円値引き | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。